1 ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА SCHIEDEL UNI
Базовые розничные цены 2020 на керамические дымоходы Schiedel UNI
Керамический дымоход UNI в таблице Базовых цен состоит из:
- основания дымохода
- комплекта дымохода
- верхнего комплекта дымохода и поддонов.
Цены на керамические дымоходы Schiedel UNI указаны в рублях и включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.
Рекомендуемые розничные цены не включают транспортные расходы.
Одноходовой дымоход без вентиляции
∅ СМ. | 4 ПМ | 5 ПМ | 6 ПМ | 7 ПМ | 8 ПМ | 9 ПМ | 10 ПМ | ВЕС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 53 873 | 58 959 | 64 045 | 69 131 | 74 557 | 79 643 | 84 729 | 78 |
16 | 59 074 | 64 324 | 69 574 | 74 824 | 80 414 | 85 664 | 90 914 | 80 |
18 | 63 868 | 69 593 | 75 318 | 81 043 | 87 108 | 92 833 | 98 558 | 99 |
20 | 66 340 | 72 600 | 78 860 | 85 120 | 91 720 | 97 980 | 104 240 | 100 |
25 | 87 352 | 97 261 | 107 510 | 117 759 | 128 348 | 138 597 | 148 846 | 183 |
30 | 126 915 | 142 220 | 157 865 | 173 510 | 189 495 | 205 140 | 220 785 | 223 |
Одноходовой дымоход с вентиляцией
∅ СМ. | 4 ПМ | 5 ПМ | 6 ПМ | 7 ПМ | 8 ПМ | 9 ПМ | 10 ПМ | ВЕС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14L | 57 928 | 63 229 | 68 530 | 73 831 | 79 472 | 84 773 | 90 414 | 109 |
16L | 63 670 | 69 525 | 75 380 | 81 235 | 87 430 | 93 285 | 99 480 | 110 |
18L | 67 069 | 73 907 | 80 745 | 87 583 | 94 761 | 101 599 | 108 777 | 124 |
20L | 70 151 | 77 347 | 84 543 | 91 739 | 99 275 | 106 471 | 114 007 | 125 |
25L | 93 544 | 105 176 | 116 808 | 128 440 | 140 412 | 152 044 | 164 016 | 231 |
30L | 138 860 | 157 340 | 175 820 | 194 300 | 213 120 | 231 600 | 250 420 | 285 |
Двухходовой дымоход без вентиляции
∅ СМ. | 4 ПМ | 5 ПМ | 6 ПМ | 7 ПМ | 8 ПМ | 9 ПМ | 10 ПМ | ВЕС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1414 | 95 113 | 115 117 | 124 949 | 134 781 | 144 953 | 144 953 | 154 785 | 139 |
1416 | 98 029 | 118 109 | 127 979 | 137 849 | 148 059 | 148 059 | 157 929 | 141 |
1418 | 104 395 | 126 131 | 136 829 | 147 527 | 158 565 | 158 565 | 169 263 | 164 |
1420 | 109 931 | 132 039 | 142 923 | 153 807 | 165 031 | 165 031 | 175 915 | 165 |
1616 | 108 280 | 128 766 | 138 839 | 148 912 | 159 325 | 159 325 | 169 398 | 143 |
1618 | 112 385 | 134 817 | 145 863 | 156 909 | 168 295 | 168 295 | 179 341 | 166 |
1620 | 116 199 | 138 767 | 149 881 | 160 995 | 172 449 | 172 449 | 183 563 | 167 |
1818 | 114 079 | 137 455 | 148 973 | 160 491 | 172 349 | 172 349 | 183 867 | 163 |
1820 | 117 662 | 141 202 | 152 802 | 164 402 | 176 342 | 176 342 | 187 942 | 164 |
2020 | 120 573 | 144 713 | 156 613 | 168 513 | 180 753 | 180 753 | 192 653 | 165 |
Двухходовой дымоход с вентиляцией
∅ СМ. | 4 ПМ | 5 ПМ | 6 ПМ | 7 ПМ | 8 ПМ | 9 ПМ | 10 ПМ | ВЕС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14L14 | 102 714 | 112 590 | 122 806 | 132 682 | 142 558 | 152 774 | 162 650 | 165 |
14L16 | 105 836 | 116 446 | 127 396 | 138 006 | 148 616 | 159 566 | 170 176 | 166 |
14L18 | 111 827 | 123 278 | 135 069 | 146 520 | 157 971 | 169 762 | 181 213 | 194 |
14L20 | 117 355 | 128 849 | 140 683 | 152 177 | 163 671 | 175 505 | 186 999 | 195 |
16L16 | 112 464 | 123 291 | 134 458 | 145 285 | 156 112 | 167 279 | 178 106 | 168 |
16L18 | 118 593 | 130 299 | 142 345 | 154 051 | 165 757 | 177 803 | 189 509 | 195 |
16L20 | 120 856 | 132 735 | 144 954 | 156 833 | 168 712 | 180 931 | 192 810 | 196 |
18L18 | 122 031 | 134 021 | 146 351 | 158 341 | 170 331 | 182 661 | 194 651 | 194 |
18L20 | 124 340 | 136 540 | 149 080 | 161 280 | 173 480 | 186 020 | 198 220 | 195 |
20L20 | 126 753 | 139 264 | 152 115 | 164 626 | 177 137 | 189 988 | 202 499 | 196 |
Цена в рублях включает НДС 20%
Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ НА ДЫМОХОДНУЮ СИСТЕМУ SCHIEDEL UNI:
Стоимость
0 ₽
Характеристики дымохода UNI
- Устойчивость к воздействию кислот
- Отсутствие коррозии
- Отсутствие последующего ущерба от эксплуатации, нет необходимости в санации
- Газоплотность
- Нечувствительность к влаге
- Высокая устойчивость к колебаниям температур
- Подходит для всех видов топлива
- Применяется для высоких и низких температур дымовых газов
- Обеспечивает высокую универсальность
- Простота и удобство периодических проверок и обслуживании (чистки) дымохода
- Широкий ассортимент аксессуаров для правильного и удобного монтажа дымохода